팀수상기록
연도 |
---|
2021년 |
2020년 |
2019년 |
2018년 |
2017년 |
2016년 |
2015년 |
2014년 |
2013년 |
2011년 |
2010년 |
2009년 |
2008년 |
2007년 |
2006년 |
2005년 |
2004년 |
2002년 |
2001년 |
2000년 |
1999년 |
1998년 |
1996년 |
수상내역 |
---|
- KLEAGUE 2021 그린위너스 |
- 2020 AFC 챔피언스리그 8강 |
- 2019 KEB하나은행 FA컵 우승 - 2020 AFC 챔피언스리그 진출권 획득 - K LEAGUE 올해의 유소년 클럽상 |
- 2018 AFC 챔피언스리그 4강 |
- 2018 AFC 챔피언스리그 플레이오프 진출권 획득 |
- 2016 KEB하나은행 FA컵 우승 - 2016 KEB하나은행 FA컵 페어플레이상 - 2017 AFC 챔피언스리그 진출권 획득 |
- 현대오일뱅크 K리그 2015 정규리그 준우승 - 현대오일뱅크 K리그 2015 페어플레이상 - 현대오일뱅크 K리그 2015 최다득점팀 - 2016 AFC 챔피언스리그 진출권 획득 |
- 현대오일뱅크 K리그 2014 정규리그 준우승 - 2015 AFC 챔피언스리그 진출권 획득 |
- K리그 풀스타디움 수상(336,098명) |
- 러시앤캐시컵 2011 4강 - 제16회 하나은행 FA컵 준우승 - 2011 AFC 챔피언스리그 4강 - 현대오일뱅크 K리그 2011 정규리그 4위, 최종 4위(플레이오프 결과) |
- 포스코컵 2010 4강 - 2010 AFC 챔피언스리그 8강 - 제15회 하나은행 FA컵 우승 |
- 2009 팬퍼시픽챔피언십 우승 - 피스컵코리아 8강 - 제 14회 하나은행 FA컵 우승 |
- 삼성 하우젠 K-리그 우승 (정규리그 1위, 최종 1위 - 플레이오프 결과) - 삼성 하우젠컵 우승 |
- 2007년 삼성 하우젠 K리그 정규리그 2위, 최종 3위(플레이오프 결과) |
- 2006년 삼성 하우젠 K리그 후기리그 우승 |
- 2005 A3 우승 - 2005년 삼성하우젠 수퍼컵 우승 - 2005 하우젠컵 우승 |
- 삼성하우젠 K-리그 2004 우승 |
- 제21회 아시안 클럽컵 우승(2연패 달성) - 제8회 아시안수퍼컵 우승(2연패 달성) - 제7회 FA컵 축구선수권대회 우승 |
- 아디다스컵 우승(3연패 달성) - 제20회 아시안클럽컵 우승 - 제7회 아시안수퍼컵 우승 |
- 제2회 슈퍼컵 우승 - 아디다스컵(우승) |
- 제1회 수퍼컵 우승(VS 안양LG 5:1) - 대한화재컵 우승 - 아디다스 코리아컵 우승 - 99 K-리그 우승 |
- 98 K-리그 우승 |
- 라피도컵 프로축구대회 후기리그 우승 |
개인수상기록
연도 |
---|
2022년 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
2018년 |
2017년 |
2016년 |
2015년 |
2014년 |
2013년 |
2012년 |
2011년 |
2010년 |
2009년 |
2008년 |
2007년 |
2005년 |
2004년 |
2003년 |
2002년 |
2001년 |
2000년 |
1999년 |
1998년 |
1997년 |
1996년 |
부문 | 이름 | 성적 |
---|---|---|
도움왕 G MOMENT 이달의 퍼포먼스상 |
이기제 오현규 전진우 |
37경기 1득점 15도움 38경기 14득점 3도움 27경기 6골 3도움 |
베스트11(DF) 베스트 포토 |
이기제 김민우 |
38경기 5득점 5도움 33경기 6득점 3도움 |
- | - | - |
베스트11(FW), 득점왕 베스트11(DF) EA SPORTS Most selected 플레이어상 |
타가트 홍철 홍철 |
33경기 20득점 1도움 30경기 1득점 4도움 |
베스트11(DF) | 홍철 | 30경기 8도움 |
베스트11(MF) 베스트11(FW) FAN-tastic 플레이어상 |
염기훈 조나탄 조나탄 |
38경기 6득점 11도움 29경기 22득점 3도움 |
베스트11(MF) 도움왕 |
권창훈 염기훈 |
27경기 7득점 4도움 34경기 4득점 15도움 |
도움왕,베스트11(MF) 베스트11(DF) 베스트11(MF) |
염기훈 홍철 권창훈 |
35경기 8득점 17도움 30경기 3도움 35경기 10득점 |
득점왕,베스트11(FW) 베스트11(DF) |
산토스 홍철 |
35경기 14득점 7도움 29경기 출전 |
- | - | - |
- | - | - |
베스트11(MF) | 염기훈 | 29경기 9골 14도움 |
- | - | - |
- | - | - |
지도자상 MVP 베스트11(GK) 베스트11(DF) 베스트11(MF) 베스트11(FW) |
차범근 이운재 이운재 마토 조원희 에두 |
K-리그 우승, 컵대회 우승 39경기 29실점 29경기 출장 4도움 35경기 출장 1골 1도움 38경기 출장 16골 7도움 |
신인상 베스트11(DF) 베스트11(MF) |
하태균 마토 이관우 |
18경기 출장, 5골-1도움 35경기 출장, 7골 35경기 출장, 4골-5도움 |
베스트 11(MF) | 조원희 | 29출장 1도움 |
감독상 MVP 베스트 11(GK) 베스트 11(DF) 베스트 11(DF) 베스트 11(MF) 베스트 11(MF) 베스트 11(FW) |
차범근 나드손 이운재 무사 곽희주 김두현 김대의 나드손 |
K리그 우승 최우수선수 26출장 24실점 19출장 1득점 1도움 37출장 22출장 1득점 4도움 36출장 7득점 3도움 38출장 14득점 4도움 |
베스트 골 | 서정원 | 43출장 10득점 5도움 |
베스트 11(GK) 베스트 11(MF) |
이운재 서정원 |
19출장 17실점 32출장 9득점 1도움 |
득점상 베스트 11(MF) 베스트 11(FW) |
산드로 서정원 산드로 |
33출장 17득점 3도움 33출장 11득점 2도움 33출장 17득점 3도움 |
베스트 11(MF) | 데니스 | 27출장 10득점 7도움 |
감독상 득점상 베스트 11(GK) 베스트 11(DF) 베스트 11(MF) 베스트 11(MF) 베스트 11(MF) 베스트 11(FW) |
김호 샤샤 이운재 신홍기 서정원 고종수 데니스 샤샤 |
K리그 우승 37출장 23득점 4도움 39출장 37실점 39출장 3득점 5도움 27출장 11득점 5도움 21출장 4득점 7도움 20출장 7득점 10도움 37출장 23득점 4도움 |
감독상 MVP 베스트 11(MF) 베스트 11(FW) |
김호 고종수 고종수 샤샤 |
K리그 우승 20출장 3득점 4도움 20출장 3득점 4도움 18출장 8득점 1도움 |
도움상 베스트 11(MF) |
데니스 이진행 |
20출장 3득점 6도움 25출장 3득점 3도움 |
베스트 11(DF) 베스트 11(MF) 신인상 |
윤성효 바데아 박건하 |
34출장 5득점 1도움 32출장 4득점 4도움 34출장 14득점 6도움 |
2022시즌 블루윙즈 경기결과
대회명 |
---|
하나원큐 K리그1 |
제 27회 하나은행 FA컵 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
정규리그 | 2/19 ~ 10/29 | 프로 12개팀 | 12승 12무 16패 | 10위 |
- | 4/27 ~ 6/29 | 프로, 아마 83개 팀 | 2승 1패 | 8강 |
41전 13승 11무 17패 |
대회명 |
---|
하나원큐 K리그1 |
제 26회 하나은행 FA컵 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
정규리그 | 2/28 ~ 12/5 | 프로 12개팀 | 12승 10무 16패 | 6위 |
- | 4/14 ~ 8/18 | 프로, 아마 83개 팀 | 1승 1무 1패 | 8강 |
41전 13승 11무 17패 |
대회명 |
---|
하나원큐 K리그1 |
제 25회 하나은행 FA컵 |
제 19회 AFC 챔피언스리그 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
정규리그 | 5/8 ~ 10/31 | 프로 12개팀 | 8승 7무 12패 | 8위 |
- | 7/15 ~ 7/29 | 프로, 아마 83개 팀 | 1승 1패 | 8강 |
- | 2/19 ~ 12/10 | 60개 팀 | 1승 1패 | 8강 |
35전 11승 10무 14패 |
대회명 |
---|
KEB하나은행 K리그1 |
제 24회 KEB하나은행 FA컵 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
정규리그 | 3/1 ~ 12/1 | 프로 12개팀 | 12승 12무 14패 | 8위 |
- | 4/17 ~ 11/10 | 47개팀 | 4승 2무 | 우승 |
44전 16승 14무 14패 |
대회명 |
---|
KEB하나은행 K리그1 |
제 23회 KEB하나은행 FA컵 |
제 17회 AFC챔피언스리그 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
정규리그 | 3/1 ~ 12/2 | 프로 12개팀 | 13승 11무 14패 | 6위 |
- | 7/25 ~ 10/31 | 프로, 아마 83개 팀 | 2승 1무 1패 | 4강 |
- | 1/30 ~ 10/24 | 47개팀 | 6승 2무 5패 | 4강 |
55전 21승 14무 20패 |
대회명 |
---|
현대오일뱅크 K리그 클래식 2017 |
제 22회 KEB하나은행 FA컵 |
제 16회 AFC챔피언스리그 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
정규리그 | 3/5 ~ 11/19 | 프로 12개팀 | 17승 13무 8패 | 3위 |
- | 4/19 ~ 10/25 | 프로, 아마 83개 팀 | 3승1무 | 4강 |
- | 2/22 ~ 5/9 | 47개팀 | 2승 3무 1패 | 32강 |
48전 22승 17무 9패 |
대회명 |
---|
현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 |
제 21회 KEB하나은행 FA컵 |
제 15회 AFC챔피언스리그 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
정규리그 | 3/12 ~ 11/5 | 프로 12개팀 | 10승 18무 10패 | 7위 |
- | 5/11 ~ 12/3 | 프로, 아마 83개 팀 | 4승1무1패 | 우승 |
- | 2/24 ~ 5/3 | 49개팀 | 2승 3무 1패 | 32강 |
50전 16승 22무 12패 |
대회명 |
---|
현대오일뱅크 K리그 클래식 2015 |
제20회 하나은행 FA컵 |
제13회 AFC 챔피언스리그 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
정규리그 | 3/07 ~ 11/29 | 프로 12개팀 | 19승 10무 9패 | 준우승 |
- | 3/28 ~ 10/31 | 프로, 아마79개팀 | 1무 | 32강 |
- | 2/4 ~ 11/21 | 49개팀 | 4승 2무 2패 | 16강 |
47전 23승 13무 11패 |
대회명 |
---|
현대오일뱅크 K리그 2014 |
제19회 하나은행 FA컵 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
정규리그 | 3/09 ~ 11/30 | 프로 12개팀 | 19승 10무 9패 | 준우승 |
- | 3/22 ~ 11/23 | 프로, 아마32개팀 | 1무 | 32강 |
39전 19승 11무 9패 |
대회명 |
---|
현대오일뱅크 K리그 2013 |
제18회 하나은행 FA컵 |
2013 AFC 챔피언스리그 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
정규리그 | 3/2 ~ 12/1 | 프로 14개팀 | 15승8무15패 | 5위 |
- | 3/10 ~ 10/20 | 프로, 아마32개팀 | 1승 1패 | 16강 |
- | 2/9 ~ 11/9 | 아시아 32개팀 | 4무 2패 | 예선탈락 |
46전 16승 12무 18패 |
대회명 |
---|
현대오일뱅크 K리그 2012 |
제17회 하나은행 FA컵 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
정규리그 | 3/2 ~ 12/2 | 프로 16개팀 | 20승13무11패 | 4위 |
- | 3/17 ~ 10/20 | 프로, 아마 | 2승 1패 | 8강 |
47전 22승 13무 12패 |
대회명 |
---|
현대오일뱅크 K리그 2011 |
러쉬앤드캐시컵 2011 |
제16회 하나은행 FA컵 |
2010 AFC 챔피언스리그 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
정규리그 | 3/06 ~ 10/30 | 프로 16개팀 | 17승4무9패 | 4위 |
P.O | 11/20 ~ 11/23 | 프로 6개팀 | 1승1무 | 4위 |
P.O | 6/29 ~ 7/6 | 프로 8개팀 | 1승 1패 | 4강 |
- | 6/29 ~ 7/6 | 프로, 아마 | 4승 1패 | 준우승 |
조별리그 | 3/02 ~ 5/10 | 아시아 32개팀 | 3승 3무 | 조1위 |
결승 토너먼트 | 5/25 ~ 10/26 | 아시아 16개팀 | 3승 1무 1패 | 4강 |
50전 28승 10무 12패 |
대회명 |
---|
쏘나타 K리그 2010 |
포스코컵 2010 |
제15회 하나은행 FA컵 |
2010 AFC 챔피언스리그 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
정규리그 | 2/27 ~ 11/7 | 프로 15개팀 | 12승5무11패 | 7위 |
P.O | 11/20 ~ 12/5 | 프로6개팀 | - | 탈락 |
조별리그 | 5/22 ~ 6/6 | 프로 15개팀 | 2승 2패 | P/O진출 |
P.O | 7/14 ~ 8/25 | 프로6개팀 | 1승1패 | 4강 |
- | 3/6 ~ 10/24 | 프로, 아마 | 5승 | 우승 |
조별리그 | 2/23 ~ 4/28 | 아시아 32개팀 | 4승 1무 1패 | 조1위 |
결승 토너먼트 | 5/11 ~ 11/13 | 아시아 16개팀 | 2승 1패 | 8강 |
47전 25승 6무 16패 |
대회명 |
---|
2009 팬 퍼시픽 챔피언십 |
K리그 2009 |
피스컵 코리아 2009 |
제14회 하나은행 FA컵 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
- | 2/19 ~ 2/22 | 한중일미 4개팀 | 2승 | 우승 |
정규리그 | 3/07 ~ 12/06 | 프로 15개팀 | 8승 8무 12패 | 10위 |
P.O | 7/08 ~ 7/22 | 프로 15개팀 | 2패 | 8강 |
- | 3/01 ~ 11/08 | 프로, 아마 | 4승 | 우승 |
36전 13승 9무 14패 |
대회명 |
---|
삼성하우젠 K리그 2008 |
삼성하우젠컵 2008 |
제 13회 하나은행 FA컵 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
정규리그 | 3/09 ~ 11/09 | 프로 14개팀 | 17승 3무 6패 | 1위 |
챔피언 결정전 | 12/03 ~ 12/05 | VS 서울 | 1승 1무 | 우승 |
정규리그 | 3/19 ~ 9/24 | 프로 14개팀 | 6승 3무 1패 | A조 1위 |
P.O | 10/08 | VS 포항 | 3:2 PK승 | 4강 |
결승전 | 10/22 | VS 전남 | 2:0 승 | 우승 |
- | 5/21 ~ 8/20 | 프로/아마 | 1승 1패 | 16강 |
42전 27승 7무 8패 |
대회명 |
---|
삼성하우젠 K리그 2007 |
삼성하우젠컵 2007 |
제 13회 하나은행 FA컵 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
정규리그 | 3/03 ~ 10/14 | 프로 14개팀 | 15승 6무 5패 | 2위 |
P.0 | 10/30 | VS 포항 | 1패 | 3위 |
정규리그 | 3/14 ~ 6/27 | 프로 14개팀 | 8승 2무 4패 | 4강 |
- | 3/11 ~ 12/02 | 프로/아마 | 1승 1무 | 16강 |
41전 19승 12무 12패 |
대회명 |
---|
삼성하우젠 K리그 2006 |
삼성하우젠컵 2006 |
제 11회 FA컵 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
전기 | 3/12 ~ 5/10 | 프로 14개팀 | 3승 7무 3패 | 8위 |
후기 | 9/23 ~ 11/05 | 프로 14개팀 | 8승 3무 2패 | 우승 |
P.O | 11/12 | VS 포항 | 1승 | - |
결승전 | 11/19 ~ 11/25 | VS 성남 | 2패 | 준우승 |
- | 5/14 ~ 7/29 | 프로 14개팀 | 2승 5무 5패 | 12위 |
- | 3/15 ~ 12/05 | 프로/아마 | 4승 1패 | 준우승 |
46전 18승 15무 13패 |
대회명 |
---|
2005 K리그 슈퍼컵 |
삼성하우젠 K리그 2005 |
삼성 하우젠컵 2005 |
제 10회 하나은행 FA컵 |
A3 닛산 챔피언컵 |
AFC 챔피언스리그 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
- | 3/1 | 부산 | 1승 | 우승 |
전기 | 5/15 ~ 7/10 | 프로 13개팀 | 3승 5무 4패 | 9위 |
후기 | 8/24 ~ 11/09 | 프로 13개팀 | 3승 5무 4패 | 8위 |
- | 3/06 ~ 5/08 | 프로 13개팀 | 7승 4무 1패 | 우승 |
- | 3/06 ~ 5/08 | 프로 13개팀 | 7승 4무 1패 | 우승 |
- | 2/13 ~ 2/19 | 둥북아 4개팀 | 2승 1무 | 우승 |
- | 3/09 ~ 5/25 | AFC | 4승 1무 1패 | - |
49전 22승 16무 1패 |
대회명 |
---|
삼성하우젠 K리그 2004 |
삼성 하우젠컵 2004 |
제 9회 FA컵 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
전기 | 4/3 ~ 6/27 | 프로 13개팀 | 5승 3무 4패 | 4위 |
후기 | 8/29 ~ 11/20 | 프로 13개팀 | 7승 2무 3패 | 우승 |
P.O | 12/05 | VS 전남 | 1승 | - |
결승전 | 12/06 ~ 12/12 | VS 포항 | 1승 1무 | 우승 |
- | 7/11 ~ 8/21 | 프로 13개팀 | 4승 7무 1패 | 4위 |
- | 12/14 ~ 12/25 | 프로/아마 | 1승 1패 | - |
41전 19승 13무 9패 |
대회명 |
---|
삼성하우젠 K리그 2003 |
제 9회 FA컵 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 |
---|---|---|---|
3/23 ~ 11/16 | 프로 12개팀 | 19승 16무 9패 | 3위 |
11/21 ~ 11/30 | 프로/아마 | 1패 | - |
45전 19승 16무 1패 |
대회명 |
---|
아디다스컵 |
삼성 PAVV K리그 |
제21회 아시안클럽컵 |
제8회 아시안수퍼컵 |
제7회 FA컵 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 |
---|---|---|---|
3/25 ~ 5/13 | 프로 10개팀 | 4승 5패 | 4강 |
7/07 ~ 11/17 | 프로 10개팀 | 11승 9무 6패 | 3위 |
2/17 ~ 4/05 | A.F.C | 3승 2무 | 우승 |
8/4 ~ 8/10 | 수원/알히랄 | 1승 1패 | 우승 |
11/30 ~ 12/15 | 프로/아마 | 4승 | 우승 |
46전 25승 11무 10패 |
대회명 |
---|
아디다스컵 |
포스코 K리그 |
제20회 아시안클럽컵 |
제7회 아시안수퍼컵 |
제6회 FA컵 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 |
---|---|---|---|
3/25 ~ 5/13 | 프로 10개팀 | 7승 1무 3패 | 우승 |
6/17 ~ 10/26 | 프로 10개팀 | 12승 5무 10패 | 3위 |
3/21 ~ 5/26 | A.F.C | 4승 1패 | 우승 |
8/4 ~ 8/10 | 알사밥 | 2승 1무 | 우승 |
10/30 ~ 11/15 | 프로/아마 | 1패 | - |
46전 25승 11무 10패 |
대회명 |
---|
타켓링크 수퍼컵 |
대한화재컵 |
아디다스컵 |
삼성디지탈 K리그 |
제19회 아시안클럽컵 |
제20회 아시안클럽컵 |
제5회 FA컵 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 |
---|---|---|---|
3/12 | 성남 | 1승 | 우승 |
3/22 ~ 4/29 | 프로 10개팀 | 4승 4패 | 조4위 |
10/14 ~ 10/22 | 프로 10개팀 | 3승 | 우승 |
5/14 ~ 10/11 | 프로 10개팀 | 14승 13패 | 5위 |
2/25 ~ 4/22 | A.F.C | 1승 1무 3패 | 4위 |
9/21~ | A.F.C | 1승 1무 3패 | 4위 |
11/25 ~ 12/05 | 프로/아마 | 1승 1패 | - |
48전 25승 2무 21패 |
대회명 |
---|
K리그 수퍼컵 |
대한화재컵 |
아디다스컵 |
정규리그 |
제19회 아시안클럽컵 |
제4회 FA컵 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 |
---|---|---|---|
3/20 | 수원/안양 | 1승 | 우승 |
3/31 ~ 5/23 | 프로 10개팀 | 7승 1무 3패 | 우승 |
8/01 ~ 8/11 | 프로 10개팀 | 3승 | 우승 |
5/31 ~ 11/07 | 프로 10개팀 | 23승 6패 | 우승 |
99. 8 ~ | A.F.C | 3승 1무 | 4강 |
11/05 ~ 11/15 | 프로/아마 | 1패 | - |
49전 35승 5무 9패 |
대회명 |
---|
아디다스컵 |
필립모리스컵 |
정규리그 |
아시안컵 위너스컵 |
제3회 FA컵 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 |
---|---|---|---|
3/21 ~ 5/05 | 프로 10개팀 | 6승 2패 | 조3위 |
5/10 ~ 6/06 | 프로 10개팀 | 5승 4패 | 4위 |
7/18 ~ 10/31 | 프로 10개팀 | 13승 1무 6패 | 우승 |
4/05 ~ 4/12 | A.F.C | 7승 1패 | 준우승 |
11/07 ~ 11/22 | 프로/아마 | 2승 1패 | 8강 |
48전 33승 1무 14패 |
대회명 |
---|
아디다스컵 |
라피도컵 |
프로스펙스컵 |
제2회 FA컵 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
- | 3/22 ~ 4/19 | 프로 10개팀 | 2승 5무 3패 | 6위 |
- | 4/26 ~ 10/25 | 프로 10개팀 | 7승 7무 4패 | 5위 |
예선 | 5/07 ~ 10/15 | 프로 10개팀 | 5승 1무 2패 | 조2위 |
준결승 | 10/01 | - | 1패 | 3위 |
- | 10/21 ~ 10/30 | 프로/아마 | 1승 1패 | 8강 |
38전 15승 13무 10패 |
대회명 |
---|
아디다스컵 |
라피도컵 |
제1회 FA컵 |
종합전적 |
기간 | 출전팀 | 전적 | 순위 | |
---|---|---|---|---|
- | 3/30 ~ 4/26 | 프로 9개팀 | 3승 2무 3패 | 6위 |
전기 | 5/11 ~ 7/28 | 프로 9개팀 | 9승 3무 4패 | 3위 |
후기 | 8/17 ~ 11/02 | 프로 9개팀 | 9승 6무 1패 | 1위 |
결승전 | 11/09 ~ 11/16 | VS 울산 | 1승 1패 | 준우승 |
- | 11/30 ~ 12/07 | 프로/아마 | 3승 1패 | 준우승 |
47전 25승 7무 15패 |
시즌별 최다 득점자
연도 |
---|
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
이름 | 경기수 | 득점수 | 경기당득점율 | 교체 |
---|---|---|---|---|
오현규 | 38 | 14 | 0.37 | 27 |
김건희 | 24 | 6 | 0.25 | - |
타가트 | 23 | 9 | 0.39 | |
타가트 | 33 | 20 | 0.61 | 16 |
데얀 | 33 | 13 | 0.39 | 18 |
조나탄 | 29 | 22 | 0.75 | 1/10 |
산토스 | 33 | 12 | 0.36 | 4/15 |
산토스 | 29 | 12 | 0.41 | 23 |
산토스 | 35 | 14 | 0.40 | 27 |
정대세 | 23 | 10 | 0.43 | 6/4 |
라돈치치 | 31 | 12 | 0.39 | 6/15 |
스테보 | 13 | 9 | 0.69 | 0/4 |
호세모따 | 25 | 11 | 0.44 | 11/3 |
에두 | 23 | 7 | 0.30 | 2/5 |
에두 | 38 | 16 | 0.42 | 8/ |
나드손 | 15 | 8 | 0.53 | 7/7 |
백지훈 | 14 | 5 | 0.36 | 1/3 |
마토 | 31 | 10 | 0.32 | 0/2 |
나드손 | 38 | 14 | 0.37 | 27 |
나드손 | 18 | 14 | 0.78 | 9 |
산드로 | 33 | 17 | 0.52 | 1 |
데니스 | 27 | 10 | 0.37 | 13 |
샤샤 | 37 | 23 | 0.62 | 6 |
샤샤 | 18 | 8 | 0.44 | 6 |
조현두 | 32 | 7 | 0.22 | 13 |
박건하 | 32 | 7 | 0.22 | 13 |
수원 통산 최다득점 10걸(1996~2019)
순위 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
선수명 | 득점 | 경기수 | 경기당득점 |
---|---|---|---|
산토스 | 55 | 145 | 0.38 |
염기훈 | 47 | 278 | 0.17 |
서정원 | 46 | 185 | 0.25 |
박건하 | 44 | 292 | 0.15 |
나드손 | 43 | 86 | 0.50 |
데니스 | 42 | 177 | 0.24 |
산드로 | 37 | 114 | 0.32 |
샤샤 | 36 | 69 | 0.52 |
조나탄 | 32 | 43 | 0.74 |
고종수 | 32 | 128 | 0.25 |
2014 이후 선수단 배번
배번 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
55 |
66 |
70 |
77 |
88 |
90 |
92 |
93 |
96 |
97 |
98 |
99 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정성룡 | 정성룡 | 노동건 | 신화용 | 신화용 | 김다솔 | 김다솔 | - | - |
최재수 | 최재수 | - | - | 송준평 | - | 박대원 | 최정원 | - |
양상민 | 양상민 | 양상민 | 양상민 | 양상민 | 양상민 | 양상민 | 양상민 | 양상민 |
곽광선 | 오범석 | 이용래 | 이용래 | 김은선 | 고명석 | 헨리 | 헨리 | 불투이스 |
조성진 | 조성진 | 박현범 | 조성진 | 조성진 | 조성진 | 조성진 | 조성진 | 마나부 |
김은선 | 김은선 | 연제민 | 매튜 | 매튜 | 송진규 | 송진규 한석종 |
한석종 | 한석종 |
조동건 이상호 |
이상호 | 이상호 | 조나탄 | 바그닝요 | 바그닝요 | 크르피치 | 고승범 | 그로닝 |
김두현 | - | 조원희 | 조원희 | 조원희 | 사리치 안토니스 |
안토니스 | 안토니스 | 사리치 |
오장은 | 오장은 | 조동건 | 박기동 | 박기동 | 한의권 | 한의권 | 김건희 | 김건희 |
산토스 | 산토스 | 산토스 | 산토스 | 데얀 | 데얀 | 김민우 | 김민우 | 정승원 |
로저 | 레오 | 이고르 | 김민우 | 임상협 | 임상협 김민우 |
임상협 | 한석희 | 김태환 |
고차원 | 고차원 | 고차원 | 고차원 | 크리스토밤 | 박대원 | 김태환 | - | 강현묵 |
서정진 | 서정진 | 김건희 | 서정진 | 박형진 | 박형진 | 한석희 | 유주안 | 박형진 |
정대세 | 정대세 | 카스텔렌 | 김건희 | 김건희 한의권 |
전세진 | 김건희 | 강현묵 | 전진우 |
구자룡 | 구자룡 | 구자룡 | 구자룡 | 구자룡 | 구자룡 | 이용혁 | 이풍연 | 고명석 |
조지훈 | 조지훈 | 이종성 | 이종성 | 이종성 | 이종성 | 이종성 | 이강희 | 유주안 |
홍철 | - | 김종우 | 김종우 | 김종우 | 김종우 | 김종우 | 강태원 | 강태원 |
- | 카이오 | 김종민 | 김종민 | 김종민 | 타가트 | 타가트 | 김태환 | 오현규 |
배기종 | 장현수 | 장현수 | 장현수 | 최정훈 | 노동건 | 노동건 | 노동건 | 노동건 |
- | 백지훈 | 백지훈 | 곽광선 | 곽광선 | 김민호 | 김상준 | 김상준 | 이한도 |
노동건 | 노동건 | 양형모 | 양형모 | 노동건 | 양형모 | 양형모 | 양형모 | 양형모 |
권창훈 | 권창훈 | 권창훈 | 고승범 | 사리치 | 송준평 | 김준형 | 권창훈 | 김상준 안병준 |
홍순학 | 전현욱 | 전현욱 | 문준호 | 이기제 | 박준형 | 명준재 | 이기제 | 이기제 |
고민성 | 고민성 | 고승범 | 이상민 | 이상민 박종우 |
이상민 | 이상민 | 최정훈 | 신원호 |
조원득 | 한성규 | - | 최성근 | 최성근 | 최성근 | 최성근 | 최성근 | 최성근 |
염기훈 | 염기훈 | 염기훈 | 염기훈 | 염기훈 | 염기훈 | 염기훈 | 염기훈 | 염기훈 |
이종성 | - | 은성수 | 은성수 | 장현수 | 한석희 | 이풍연 | 니콜라오 | - |
추평강 하태균 |
- | 문준호 | 유주안 | 유주안 | 유주안 | 유주안 | - | - |
- | 곽희주 | 곽희주 | - | 박지민 | 박지민 | 박지민 | 정상빈 | 이상민 |
