통산기록 (2019년 기준)
상대팀명 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 408 | 252 | 256 | 1326 | 1052 |
강원 | 13 | 4 | 4 | 41 | 23 |
경남 | 14 | 12 | 9 | 48 | 37 |
광주상무 | 15 | 4 | 4 | 33 | 13 |
광주 | 7 | 5 | 2 | 22 | 12 |
대구 | 23 | 10 | 3 | 57 | 28 |
대전 | 29 | 16 | 11 | 87 | 45 |
부산 | 41 | 21 | 17 | 120 | 82 |
상주 | 11 | 7 | 2 | 32 | 16 |
성남 | 27 | 26 | 23 | 109 | 99 |
수원FC | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 |
울산 | 26 | 23 | 33 | 102 | 105 |
인천 | 26 | 15 | 6 | 80 | 49 |
전남 | 33 | 17 | 21 | 108 | 86 |
전북 | 30 | 23 | 29 | 109 | 128 |
제주 | 46 | 17 | 24 | 145 | 101 |
포항 | 32 | 29 | 33 | 107 | 112 |
서울 | 32 | 23 | 34 | 116 | 108 |
주요 연속 기록 (2019년 기준)
구분 | 기록 | 기록구간 |
---|---|---|
최다 연승 | 8승 | 1999.07.29~1999.08.2, 2008.03.19~2008.04.26 |
연속 득점 | 26경기 | 2011.07.02~2012.04.14 |
연속 무패 | 18경기 | 2008.03.09~2008.06.28 |
연속 무실점 | 7경기 | 2008.03.19~2008.04.20 |