통산기록 (2016년 기준)
상대팀명 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 366 | 216 | 220 | 1164 | 908 |
강원 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 |
경남 | 11 | 9 | 7 | 36 | 26 |
광주상무 | 15 | 4 | 4 | 33 | 13 |
광주 | 5 | 4 | 2 | 33 | 13 |
대구 | 19 | 6 | 2 | 45 | 23 |
대전 | 29 | 16 | 11 | 87 | 45 |
부산 | 41 | 21 | 17 | 120 | 82 |
상주 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 |
성남 | 27 | 24 | 21 | 107 | 95 |
수원FC | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 |
울산 | 25 | 19 | 27 | 90 | 97 |
인천 | 21 | 11 | 5 | 58 | 36 |
전남 | 29 | 17 | 19 | 91 | 76 |
전북 | 29 | 20 | 22 | 104 | 107 |
제주 | 39 | 15 | 21 | 127 | 89 |
포항 | 28 | 26 | 30 | 94 | 101 |
서울 | 32 | 19 | 28 | 106 | 91 |
주요 연속 기록 (2016년 기준)
구분 | 기록 | 기록구간 |
---|---|---|
최다 연승 | 8승 | 1999.07.29~1999.08.2, 2008.03.19~2008.04.26 |
연속 득점 | 26경기 | 2011.07.02~2012.04.14 |
연속 무패 | 18경기 | 2008.03.09~2008.06.28 |
연속 무실점 | 7경기 | 2008.03.19~2008.04.20 |