
| 수원삼성, 유스팀 대상 스포츠영양 교육 시행 |
|---|
| 2013.06.18 | Hit : 16 |
![]() ◇조성숙 태릉선수촌 영양총괄 초청 유스팀 대상 스포츠 영양교육 시행 ◇유소년 선수양성 위한 체계적 육성 피라미드 구축 및 전폭적 지원 수원삼성블루윙즈가 6월 18일(화) 경기도 수원 매탄고등학교에서 U-15, U-18 유스팀 선수단 및 학부모들을 대상으로 스포츠영양 교육을 시행했다. 이번 교육은 성장기 유소년 선수들을 위해 필수적인 영양소가 함유된 음식물에 대한 정보를 제공하고 올바른 건강보조제 및 간식 섭취 방법에 대한 이해를 돕기 위해 마련되었다. 이날 강사로 초대된 조성숙 태릉선수촌 영양총괄은 교육을 통해 "성장기 유소년 선수들은 올바른 음식 섭취를 통해 필수영양소를 고르게 섭취하는 것이 가장 중요하다"고 말하며, "이번 강의가 유소년 선수들을 위해 가장 중요하지만 평소에 쉽게 간과할 수 있는 균형있는 영양 섭취의 방법에 대해 알 수 있는 기회가 되길 바란다"라고 밝혔다. 한편, 수원삼성블루윙즈는 올해 U-12, U-15, U-18로 이어지는 클럽 산하 유소년 육성 피라미드를 완성한데 이어 프로선수들과 유소년 선수들의 '멘토링 프로그램'을 시행하는 등 유소년 선수들의 효과적인 성장 및 기량 향상을 위한 체계적인 시스템을 구축하는데에 심혈을 기울이고 있다. |
![]() |
수원삼성블루윙즈축구단 드림캠프 진행 |
|---|

| 순위 | 구단 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포항 | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 27 | 14 | 13 |
| 2 | 울산 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 |
| 3 | 인천 | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 20 | 11 | 9 |
| 4 | 제주 | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 23 | 16 | 7 |
| 5 | 전북 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 |
| 6 | 부산 | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 |
| 7 | 수원 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 |
| 8 | 성남 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| 9 | 서울 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 26 | 21 | 5 |
| 10 | 전남 | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 11 | 경남 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 12 | 강원 | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 10 | 24 | -14 |
| 13 | 대전 | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 11 | 26 | -15 |
| 14 | 대구 | 13 | 5 | 0 | 5 | 8 | 9 | 25 | -16 |

2013 K리그 클래식 VS 경남FCNo.3 DF 이종민 “복귀 이후 최고의 경기력, 공격과 수...”
평점7
| 출전선수 | 한줄평가 | 평점 |
|---|---|---|
| DF.3 이종민 | 복귀 이후 최고의 경기력, 공격과 수비 모두 합격! | 7점 |
| FW.36 김대경 | 열심히 뛰었지만, 위협적인 찬스를 만들어 내지 못했다. | 6점 |
| DF.4 곽광선 | 그의 태클은 언제나 매혹적이다. | 6점 |
| DF.29 곽희주 | 투지 넘치는 그의 플레이 | 6점 |
| MF.15 홍순학 | 무난했다. | 6점 |
| MF.9 오장은 | 중원의 버팀목! 큰 부상 아니길... | 6점 |
| MF.5 박현범 | 공격을 전개하려고 노력했다. | 6점 |
| MF.22 권창훈 | 프로 첫 선발. 아직 경험이 더 필요하다. | 6점 |
| DF.17 홍철 | 거침없는 태클, 거침없는 수비 | 6점 |
| DF.28 추평강 | 이렇다 할 활약이 없었다. | 5점 |
| FW.14 정대세 | 혼자서 모든 것을 해결하기엔 역부족이다. | 5점 |
| MF.13 서정진 | 돌파 루트가 뻔하다. 상대 수비수들이 모두 읽고 있다. | 5점 |
| GK.43 이상기 | 경험 부족이 경기에서 나타났다. | 5점 |
| MF.27 임경현 | 왜 거기서 슈팅을... | 5점 |


수원삼성, 유스팀 대상 스포츠영양 교...


| 승점: | 20 점 |
|---|---|
| 승리: | 6 승 |
| 무승부: | 2 무 |
| 패배: | 5 패 |


| 이름: | 이종민 |
|---|---|
| 포지션: | DF |
| 평점: | 7점 |
| 복귀 이후 최고의 경기력, 공격과 수... | |















































































































